1. 电子竞技的英文缩写

电子竞技最常用、最官方的英文缩写是:

Esports

* 注意:首字母 "字母 "E" 大写,"sports" 为小写是目前最常见的写法。有时也会看到全部大写的 ESPORTS(尤其在Logo中),或者全小写的 esports

* 历史上也曾出现过 eSportse-sports(带连字符)的写法,但现在主流已经统一为 Esportsesports

这个词是由 Electronic(电子的电子的)和 Sports(体育)组合而成。

2. 电子竞技术语翻译

以下是一些常见的电子竞技术语及其对应的中英文翻译,按类别划分:

A. 赛事与组织相关

| 英文 | 中文 |

| :--

  • | :--
  • |
  • | Tournament / Competition | 锦标赛 / 赛事 |

    | League | 联赛 |

    | World Championship | 全球总决赛 / 世界赛 |

    | Invitational | 邀请赛 |

    | Qualifier | 预选赛 / 资格赛 |

    | Major | 特级锦标赛 / Major大赛 (尤指CS:GO, Dota2) |

    | Team | 战队 |

    | Organization (Org) | 俱乐部 / 战队组织 |

    | Player | 选手 / 玩家 |

    B. 游戏内表现相关

    | 英文 | 中文 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Penta Kill / Pentakill | 五杀 |

    | Ace (团队歼灭) | 团灭 |

    | First Blood | 一血 |

    | Gank (Gang Kill) | 抓人 / 突袭 |

    | Farming / CS (Creep Score) | 补兵 / 打钱 |

    | Buff / Debuff | 增益效果 / 减益效果 |

    | Nerf (游戏平衡性调整) | 削弱 |

    | Meta (Most Effective Tactic Available) | 主流打法 / 版本答案 |

    | Combo (Combination) | 连招 / 组合技 |

    | Ultimate (Ult) | 终极技能 / 大招 |

    | Cooldown (CD) | 冷却时间 |

    | Crowd Control (CC) | 控制技能 |

    | Tank | 坦克 / 肉盾 |

    | Damage Per Second (DPS) | 输出位 / 每秒伤害 |

    | Support (Supp) | 辅助 |

    | Jungler | 打野 |

    | Carry | 核心输出 / 大哥位 |

    C. 比赛进程与结果相关

    | 英文 | 中文 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | Pick and Ban (P/B) | 英雄禁用与选用阶段 / BP |

    | Draft | 选人策略 / 阵容选择 |

    | Best of 3 (BO3) | 三局两胜 |

    | Best of 5 (BO5) | 五局三胜 |

    | Match Point | 赛点 |

    | GG (Good Game) | 打得漂亮 / 认输(用于比赛结束时)|

    | GG WP (Good Game Well Played) | 打得漂亮,玩得好 |

    | Throw | 被翻盘 / 失误导致优势丧失 |

    | Comeback | 翻盘 |

    | Snowball | 滚雪球(积累优势)|

    | AFK (Away From Keyboard) | 挂机 / 离开 |

    | FF (Forfeit / Surrender) | 投降 |

    | Disconnect (DC) | 掉线 |

    | Lag / High Ping | 延迟高 / 卡顿 |

    D. 选手角色与数据相关

    | 英文 | 中文 |

    | :--

  • | :--
  • |
  • | MVP (Most Valuable Player) | 最有价值选手 |

    | Rookie |ookie | 新人选手 / 菜鸟 |

    电子竞技术语翻译 电子竞技的英文缩写

    | Veteran | 老将 |

    | Captain | 队长 |

    | Coach | 教练 |

    | Analyst | 分析师 |

    | In-game Leader (IGL) | 场上指挥 |

    | KDA (Kills/Deaths/Assists) | 击杀/死亡/助攻比 |

    ld乐动官网登录入口

    | Gold/Min (GPM) | 每分钟金钱 |

    | Damage/Min (DPM) | 每分钟造成伤害 |

    | Vision Score | 视野得分 |

    | Last Hit | 补刀(最后一击)|

    希望这份详细的列表能帮助你更好地理解和使用电子竞技术语!